| Водонагреватели |
| Garanterm |
| Garanterm GTN 50 V | 7920.00 |
| Tермекс |
| Champion стеклофарфор, классическая форма |
| THERMEX ER 50V | 5110.00 |
| THERMEX ER 80V | 5720.00 |
| THERMEX ER100V | 6340.00 |
| THERMEX ER150V | 9500.00 |
| THERMEX ES 30V | 5070.00 |
| THERMEX ES 40V | 5380.00 |
| THERMEX ES 50V | 5600.00 |
| THERMEX ES 60V | 5870.00 |
| THERMEX ES 70V | 6140.00 |
| Elite нержавеющий бак, суперплоский, пульт ду |
| THERMEX ELITE RZB 50-FV | 17520.00 |
| THERMEX ELITE RZB 80-FV | 18370.00 |
| THERMEX ELITE RZB 100-FV | 19230.00 |
| Flat нержавеющий бак , суперплоский |
| THERMEX FLAT RZB 50 | 9700.00 |
| THERMEX FLAT RZB 80 | 12000.00 |
| THERMEX FLAT RZB 30-F | 7650.00 |
| THERMEX FLAT RZB 50-F | 8840.00 |
| THERMEX FLAT RZB 80-F | 10940.00 |
| THERMEX FLAT RZB 100-F | 12910.00 |
| THERMEX FLAT DIAMOND RZB 30-L | 8810.00 |
| THERMEX FLAT DIAMOND RZB 50-L | 10130.00 |
| THERMEX FLAT DIAMOND RZB 80-L | 12560.00 |
| THERMEX FLAT DIAMOND RZB 100-L | 14870.00 |
| THERMEX FLAT DIAMOND RZB 50-D | 11150.00 |
| THERMEX FLAT DIAMOND RZB 80-D | 13760.00 |
| Hit покрытие бака биостеклофарфор |
| THERMEX Н 5-U | 3420.00 |
| THERMEX Н 5-О | 3420.00 |
| THERMEX Н 10-U | 3540.00 |
| THERMEX Н 10-О | 3540.00 |
| THERMEX Н 15-Н | 3990.00 |
| THERMEX Н 15-О | 3990.00 |
| THERMEX Н 30-О | 4530.00 |
| Quadro нержавеющий бак, форма guadro |
| THERMEX RZL 50-VР | 8030.00 |
| THERMEX RZL 80-VР | 9960.00 |
| Round нержавеющий бак, классическая форма |
| THERMEX RSD 10 V | 5040.00 |
| THERMEX RSD 15 V | 5520.00 |
| THERMEX RZL 30-VS | 6070.00 |
| THERMEX RZL 50-VS | 7010.00 |
| THERMEX RZL 80-VS | 8680.00 |
| THERMEX RZL 100-VS | 10260.00 |
| THERMEX RZL 120-VS | 12910.00 |
| THERMEX RZL 150-VS | 14700.00 |
| THERMEX RZL 200 | 23500.00 |
| THERMEX RZL 300 | 31190.00 |
| Атт |
| Inox eclipse нержавеющий бак (гарантия 5 лет) |
| ATT FSS 30 V | 6880.00 |
| ATT FSS 50 V | 7950.00 |
| ATT FSS 80 V | 9840.00 |
| ATT FSS 100 V | 11610.00 |
| ATT FSS 30 H | 6290.00 |
| ATT FSS 50 H | 8720.00 |
| ATT FSS 80 H | 10790.00 |
| Inox optima нержавеющий бак (гарантия 5 лет) |
| ATT RSS 30 V | 5690.00 |
| ATT RSS 50 V | 6300.00 |
| ATT RSS 80 V | 7800.00 |
| ATT RSS 100 V | 9220.00 |
| ATT RSS 120 V | 11610.00 |
| ATT RSS 150 V | 13210.00 |
| ATT RSS 200 | 21130.00 |
| ATT RSS 300 | 28040.00 |
| Inox reflex нержавеющий бак (гарантия 5 лет) |
| ATT MSS 30 V | 7910.00 |
| ATT MSS 50 V | 9100.00 |
| ATT MSS 80 V | 11300.00 |
| ATT MSS 50 H | 10020.00 |
| ATT MSS 80 H | 12380.00 |
| Syntetix brilliant нано-полимер (гарантия 5 лет) |
| ATT ASM 30 V | 5620.00 |
| ATT ASM 50 V | 6400.00 |
| ATT ASM 80 V | 7995.00 |
| Газовые колонки |
| ARISTON FAST GIWH 16 PA | 8901.00 |
| Electrolux GWH-275RN | 7740.00 |
| Проточные водонагреватели |
| Edisson |
| Edisson 350 3,5кВт (комбинированный) | 1970.00 |
| Edisson 500 5кВт (комбинированный) | 2250.00 |
| Edisson 700 7,0кВт (комбинированный) | 2490.00 |
| Edisson MS 10, 2.5 кВт кухонный (проточно-накопительный) | 3230.00 |
| Edisson MS 15, 2.5 кВт душ (проточно-накопительный) | 3680.00 |
| Водонагреватель Edisson System 600 | 3040.00 |
| Водонагреватель Edisson System 800 | 3240.00 |
| Водонагреватель Edisson System 1000 | 3650.00 |
| Etalon |
| ETALON 350 комби | 1800.00 |
| ETALON 500 комби | 2020.00 |
| Redring |
| Водонагреватель проточный Redring Acclaim, 8 кВт | 8820.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Advantage, 8кВт | 10170.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Autosensor, 3кВт | 5510.00 |
| Водонагреватель проточный Redring California, 8 кВт | 6900.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Florida, 8 кВт | 6490.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Instant 3, 3кВт | 4530.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Instant 7, 6кВт | 5100.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Plus Extra, 8 кВт | 8130.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Powerstream, 10 кВт | 9680.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Powerstream, 8 кВт | 9680.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Super Extra, 8 кВт | 7520.00 |
| Водонагреватель проточный Redring Zeta Profile, 8кВт | 9390.00 |
| Камины |
| Готовые комплекты |
| Burlington | 40887.00 |
| Holbrook DFP4756BW | 34944.00 |
| Liszt (NEW!!!) | 21728.00 |
| Mozart | 22669.00 |
| Mozart Black DELUXE | 23535.00 |
| Mozart DELUXE | 23520.00 |
| Palma | 30987.00 |
| Scandic (NEW!!!) | 24640.00 |
| Valetta | 23819.00 |
| Vianna DELUXE | 23535.00 |
| Верона CFP3798WN | 26133.00 |
| Верона угл. CFP3674WN | 27253.00 |
| Гренада CFP3685A амаретто | 26133.00 |
| Гренада CFP3685O св.дуб | 26133.00 |
| Гренада угл. DFP3696O св.дуб | 27253.00 |
| Мадрид DFP3643A амаретто | 26133.00 |
| Мадрид DFP3643O св.дуб | 26133.00 |
| Милан CFP3873C | 28299.00 |
| Палермо CFP3831WN | 28299.00 |
| Рим DFP7823AB белый | 34018.00 |
| Рим DFP7823EB эспрессо | 34018.00 |
| Севилья DFP3641C | 26133.00 |
| Модели multifire |
| Очаг Multifire DF3220 (NEW!!!) | 44800.00 |
| Портал для очага Multifire Classic French (NEW!!!) | 32704.00 |
| Портал для очага Multifire Dante (NEW!!!) | 33600.00 |
| Портал для очага Multifire Drapped Alabaster (NEW!!!) | 30912.00 |
| Портал для очага Multifire Vienna (NEW!!!) | 32704.00 |
| Очаги классические |
| Очаг Adagio | 20436.00 |
| Очаг Aspen | 18667.00 |
| Очаг Avola | 17606.00 |
| Очаг Avola Black | 17606.00 |
| Очаг Castillo log | 12073.00 |
| Очаг Chalbury Brass | 19391.00 |
| Очаг Chalbury Chrome | 17965.00 |
| Очаг Cheriton coal | 10356.00 |
| Очаг Horton Black | 18741.00 |
| Очаг Horton Brass | 19457.00 |
| Очаг Horton Chrome | 19443.00 |
| Очаг Loxley (NEW!!!) | 20698.00 |
| Очаг Michigan | 25163.00 |
| Очаг Shaftsbury | 23102.00 |
| Очаг Truscott Black (NEW!!!) | 15680.00 |
| Очаг Truscott Brass (NEW!!!) | 16427.00 |
| Очаг Viotta | 11200.00 |
| Очаг Wynford Black | 15575.00 |
| Очаг Wynford Brass | 16486.00 |
| Очаг Wynford Chrome | 16076.00 |
| Очаг Zamora log | 12073.00 |
| Очаги сверхширокие optiflame |
| Очаг Optiflame DF 2305 EU | 17024.00 |
| Очаг Optiflame Purefire BF33DXP (NEW!!!) | 42515.00 |
| Очаг Optiflame Purefire BF39DXP (NEW!!!) | 46637.00 |
| Optiflame bf30dx |
| Дверца BFSDOOR33BLK | 5929.00 |
| Очаг Optiflame BF30DX-230 | 35362.00 |
| Рамка BF4TRIM33 | 2330.00 |
| Рамка BFKIT33 BLK | 2330.00 |
| Стекло BF DOOR 33 BL | 5428.00 |
| Optiflame bf36dx |
| Дверца BFSDOOR39BLK | 6660.00 |
| Очаг Optiflame BF36DX-230 | 39275.00 |
| Рамка BF4TRIM39 | 2569.00 |
| Рамка BFKIT39 BLK | 2569.00 |
| Стекло BF DOOR 39 BL | 5675.00 |
| Optiflame bf42dx |
| Очаг Optiflame BF42DX-230 | 41067.00 |
| Рамка BFKIT45 BLK | 2315.00 |
| Стекло BF DOOR 45 BL | 6167.00 |
| Очаги сверхширокие symphony |
| Symphony 26 |
| Очаг Symphony 26 SF55992 RC-230 | 28851.00 |
| Очаг Symphony 26 SF55992-230 | 27447.00 |
| Рамка ST MHBLK-1 черная | 3778.00 |
| Рамка ST MHPB-1 золотая | 4345.00 |
| Symphony 30 |
| Очаг Symphony 30 DF3015-230 RC (NEW!!!) | 38782.00 |
| Очаг Symphony 30 DF3020 EU RC (NEW!!!) | 38797.00 |
| Очаг Symphony 30 EF3003-230 RC | 35362.00 |
| Рамка SOT-1-BLK черная | 5271.00 |
| Рамка SOT-1-PB золотая | 6302.00 |
| Порталы |
| Abroath | 16979.00 |
| Barcelona (вишня) | 10483.00 |
| Barcelona (дуб/махагон) | 10125.00 |
| Bristol | 21532.00 |
| Exter | 25550.00 |
| Exter (под Symfony 26) | 28854.00 |
| Exter (под Symfony 26) (угловой) | 30268.00 |
| Exter (угловой) | 27244.00 |
| Exter G (под Gannon) | 18200.00 |
| Exter Lux | 29414.00 |
| Exter Lux (угловой) | 31052.00 |
| Exter V (под Viotta) | 18200.00 |
| Grand | 27160.00 |
| Grand Red | 27160.00 |
| Hamilton | 15725.00 |
| Jeneva (дуб/махагон) | 17293.00 |
| Lumsden (античный дуб) | 10483.00 |
| Lumsden (дуб/махагон) | 10483.00 |
| Oxford (под Optiflame 30) | 25802.00 |
| Oxford (под Symfony 26) | 25802.00 |
| Oxford (под Symfony 30) | 25802.00 |
| Palermo | 10842.00 |
| Rochelle (античный дуб) | 16979.00 |
| Rochelle (дуб/махагон) | 16979.00 |
| Royal (под Viotta) | 10797.00 |
| Salisbury Grand | 18295.00 |
| Soho (для Brenta) | 16800.00 |
| Valencia Premium | 10710.00 |
| Venecia | 22568.00 |
| Venecia (угловой) | 24374.00 |
| Victoria (античный дуб) | 38934.00 |
| Victoria (красное дерево) | 38934.00 |
| Виндзор | 32102.00 |
| Куршавель | 35672.00 |
| Лион | 24976.00 |
| Лион (угловой) | 26754.00 |
| Разборные порталы |
| Archer (под Symfony 26) | 28747.00 |
| Bromley (под Symfony 30) | 27223.00 |
| Carlyle (под Symfony 30) | 34907.00 |
| Chester (под Symfony 26) (темная вишня) | 27776.00 |
| Chester (под Symfony 26) (темный орех) | 27776.00 |
| Chilton (под Symfony 30) | 30419.00 |
| Devon (под Symfony 26) (дуб) | 30061.00 |
| Devon (под Symfony 26) (мускат.орех) | 30061.00 |
| Heritage Leaf (под Symfony 30) (темный дуб) | 31457.00 |
| Heritage Leaf (под Symfony 30) (темный орех) | 31129.00 |
| Laguna (под Symfony 30) | 33227.00 |
| Lions Head (под Symfony 30) | 35123.00 |
| Luxemburg (под Symfony 30) (темная вишня) | 30912.00 |
| Luxemburg (под Symfony 30) (темный орех) | 30912.00 |
| Sheffield (под Symfony 30) (темная вишня) | 30240.00 |
| Sheffield (под Symfony 30) (темный орех) | 30240.00 |
| Weston (под Symfony 26) | 28269.00 |
| Серия hi-tech |
| Электрокамин настенный 4 Сезона | 121856.00 |
| Электрокамин настенный Bach (NEW!!!) | 23819.00 |
| Электрокамин настенный Crystal SP3 | 32704.00 |
| Электрокамин настенный Magic SP8 | 38752.00 |
| Электрокамин настенный Modern SP6 | 58733.00 |
| Электрокамин настенный Obsidian | 31479.00 |
| Электрокамин настенный Plasma SP9 | 48265.00 |
| Электрокамин настенный Ravello (NEW!!!) | 31621.00 |
| Электрокамин настенный Silver Magic SP1 | 35586.00 |
| Электрокамин настенный Silver SP4 | 47369.00 |
| Электрокамин настенный SP26 (NEW!!!) | 58733.00 |
| Электрокамин настенный SP29 (NEW!!!) | 48265.00 |
| Электрокамин настенный Style SP2 | 29538.00 |
| Электрокамин настенный Valencia | 40342.00 |
| Электрокамин настенный Vega (NEW!!!) | 40320.00 |
| Широкие очаги |
| Очаг Brenta RC | 14269.00 |
| Очаг Cambridge BL RC | 31285.00 |
| Очаг Cambridge BLK | 28448.00 |
| Очаг Gannon (NEW!!!) | 11760.00 |
| Очаг Limoges 3520 | 30053.00 |
| Очаг Limoges 3820 RC | 34197.00 |
| Очаг Limoges 3830 RC | 34197.00 |
| Электрические печи |
| Brayford | 8109.00 |
| Club | 8691.00 |
| Cube (NEW!!!) | 9333.00 |
| Elba | 8109.00 |
| Lee | 10409.00 |
| Minotto | 5010.00 |
| Nyman (NEW!!!) | 11051.00 |
| Piccolo | 5301.00 |
| Электрокамины opti-myst |
| Очаг Cavendish | 56000.00 |
| Очаг Chesford | 56000.00 |
| Печь Cadogan | 64960.00 |
| Печь Cassington | 64960.00 |
| Кондиционеры |
| Колонные кондиционеры |
| Ballu BFC-24 H (7.2/8.8) ( бесплатный монтаж) | 43990.00 |
| Ballu RK-42FHM (14.2/15,9) ( бесплатный монтаж) | 61990.00 |
| CHIGO CH-28KL1 (7,5/8,2) ( бесплатный монтаж) | 41990.00 |
| CHIGO CH-42KL1 (12,0/13,2) ( бесплатный монтаж) | 59990.00 |
| Dantex RK-24FHM (7.0/8.2) ( бесплатный монтаж) | 46000.00 |
| Dantex RK-42FHM (14.1/15,2+3,5) ( бесплатный монтаж) | 65000.00 |
| Dantex RK-60FHM (17,6/17,7+4,2) ( бесплатный монтаж) | 81500.00 |
| Мобильные кондиционеры |
| Chigo CP-35H3A-J17A (3,5/3,8 кВт) | 14990.00 |
| Chigo KY-25/XC (2,5/_ кВт) | 11990.00 |
| Dantex RK- 09 PFM-R (2,6/1,8) пульт ДУ, помпа, ТЭН | 14490.00 |
| Dantex RK- 12 PFM-R (3,5/3,8) ДУ, помпа, ТЭН | 15490.00 |
| Dantex RK-09PLC-R (2,5/1,6) пульт ДУ, бачок для конденсата и ТЭН | 11990.00 |
| Сплит - кондиционеры |
| Ballu ( бесплатный монтаж) |
| Ballu BSV-07H (2.0/2.2) | 13990.00 |
| Ballu BSV-09H (2,6/2,8) | 14990.00 |
| Ballu BSV-12H (3,5/3,75) | 16990.00 |
| Ballu BSCI-9HPC (2,65/3,65) inverter | 24270.00 |
| Ballu BSCI-12HPC (3,5/4,85) inverter | 27380.00 |
| Ballu BSR-07H (2.0/2.2) ion, plasma | 14990.00 |
| Ballu BSR-09H (2,6/2,8) ion, plasma | 15990.00 |
| Ballu BSR-12H (3,5/3,75) ion, plasma | 17990.00 |
| Ballu BSR-18H (5,0/5,6) ion, plasma | 24990.00 |
| Ballu BSR-24H (7,0/7,2) ion, plasma | 29990.00 |
| Chigo (бесплатный монтаж) |
| Chigo Classic CS-23H3-V84AY1A (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 15490.00 |
| Chigo Classic CS-25H3-V84AY1A (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 16490.00 |
| Chigo Classic CS-32H3-V84AH4 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 18490.00 |
| Chigo Classic CS-51H3-P84AH4 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 24990.00 |
| Chigo Classic CS-66H3-P84ASA (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 31990.00 |
| Chigo Classic CS-88H3-Q84AT(монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 38990.00 |
| Chigo DC Inverter CS-25V3A-M84BB (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 23230.00 |
| Chigo DC Inverter CS-35V3A-M84BB (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 25250.00 |
| Chigo Elite CS-25H3-M88AY (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 17990.00 |
| Chigo Elite CS-32H3-M88AH (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 19990.00 |
| Chigo Elite CS-51H3-P88AH (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 29990.00 |
| Chigo Elite CS-61H3-P88AE (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 31990.00 |
| Daikin ( бесплатный монтаж) |
| DAIKIN FTY25G/RY25G (2.5/2.8) | 26990.00 |
| DAIKIN FTYN35G/RYN35G (3.5/3.8) | 27990.00 |
| DAIKIN FAQ 71B/RQ71 BV | 186228.00 |
| DAIKIN FAQ 71B/RR71_/-30 (7.1/_) | 177953.00 |
| DAIKIN FT25C/R25_/-30 (2.64) | 53724.00 |
| DAIKIN FT25C/R25C (2.64) | 46580.00 |
| DAIKIN FT35C/R35_-30 (3.52) | 66736.00 |
| DAIKIN FT35C/R35C (3.52) | 59592.00 |
| DAIKIN FT50F/R 50_/-30 (5.3) | 81620.00 |
| DAIKIN FT50F/R 50C (5.3) | 74504.00 |
| DAIKIN FT60F/R 60_/-30 (6.6) | 96504.00 |
| DAIKIN FT60F/R 60C (6.6) | 89416.00 |
| DAIKIN FTX25G/RX25G (1.3-3.0/1.3-4.0) inverter | 34500.00 |
| DAIKIN FTX35G/RX35G (1.3-3.8/1.3-4.80) inverter | 38500.00 |
| DAIKIN FTXG25E-S/RXG25E (1.3-3.0/1.3-4.5) | 75922.00 |
| DAIKIN FTXG25E-W/RXG25E (1.3-3.0/1.3-4.5) | 75922.00 |
| DAIKIN FTXG35E-W/S/RXG35 (1.4-3.8/1.4-5.0) | 94916.00 |
| DAIKIN FTXR28E/RXR28E (1.55-2.8-3.6) UruruSarara | 90465.00 |
| DAIKIN FTXR42E/RXR42E (1.55-4.2-4.6) UruruSarara | 108921.00 |
| DAIKIN FTXR50E/RXR50E (1.55-5.0-5.5) UruruSarara | 137073.00 |
| DAIKIN FTXS20G/RKS20G (1.3-2.0-2.8) холод | 52618.00 |
| DAIKIN FTXS20G/RXS20G (1.3-2.0-2.8) | 53752.00 |
| DAIKIN FTXS25G/RKS25G (1.3-2.5-3.2) холод | 54546.00 |
| DAIKIN FTXS25G/RXS25G (1.3-2.5-3.2) | 55680.00 |
| DAIKIN FTXS35G/RKS35G (1.4-3.5-4.0) холод | 63930.00 |
| DAIKIN FTXS35G/RXS35G (1.4-3.5-4.0) | 69515.00 |
| DAIKIN FTXS42G/RKS42G (1.7-4.2-5.0) холод | 88821.00 |
| DAIKIN FTXS42G/RXS42G (1.7-4.2-5.0) | 95625.00 |
| DAIKIN FTXS50G/RKS50G (1.7-5.0-5.3) холод | 111189.00 |
| DAIKIN FTXS50G/RXS50G (1.7-5.0-5.3) | 118617.00 |
| Dantex (бесплатный монтаж) |
| Dantex RK-07SRCN(2.1/2.2) ion | 16640.00 |
| Dantex RK-09SRCN(2.6/2.8) ion | 18390.00 |
| Dantex RK-12SRCN (3.5/3.8) ion | 20200.00 |
| Dantex RK-18SRC (5.1/5.2) ion | 26490.00 |
| Dantex RK-24SRC (6.1/6.6) ion | 31990.00 |
| Hitachi (бесплатный монтаж) |
| Hitachi RAS-08CH9 (Silver) | 26050.00 |
| Hitachi RAS-10CH9 (Silver) | 26950.00 |
| Hitachi RAS-14CH9 (Silver) | 34755.00 |
| Hitachi RAS-18CH7 | 43565.00 |
| Hitachi RAS-24CH7 | 46526.00 |
| Hitachi RAS-30CH7 | 57456.00 |
| Hitachi RAS-10ЕH2 inverter | 30500.00 |
| Hitachi RAS-14ЕH2 inverter | 34200.00 |
| Hitachi RAS-18ЕH2 inverter | 48500.00 |
| Hitachi RAS-10XH1 inverter (Япония) | 63530.00 |
| Hitachi RAS-14XH1 inverter (Япония) | 74750.00 |
| Hitachi RAS-10JH2 inverter Air Exchanger приточновытяжной | 33500.00 |
| Hitachi RAS-10JH3 inverter Air Exchanger приточновытяжной | 34300.00 |
| Hitachi RAS-14JH1inverter Air Exchanger (Япония) приточновытяжной | 38765.00 |
| Hitachi RAS-14JH3 ion inverter Air Exchanger приточновытяжной | 39900.00 |
| Hitachi RAS-10SH1 inverter Cut Out (Япония) | 35700.00 |
| Hitachi RAS-10SH1 (Coffee)inverter Cut Out (Япония) | 37485.00 |
| Hitachi RAS-14SH1 inverter Cut Out (Япония) | 45100.00 |
| Hitachi RAS-14SH1(Coffee) inverter Cut Out (Япония) | 47350.00 |
| Kentatsu ( бесплатный монтаж) |
| KENTATSU KSGD/KSRD 21 HFDN1 (2.1/2.2) суперплоский, серебро | 17750.00 |
| KENTATSU KSGD/KSRD 26 HFDN1 (2.6/2.8) суперплоский, серебро | 18000.00 |
| KENTATSU KSGD/KSRD 35 HFDN1 (3.5/3.75) суперплоский, серебро | 19250.00 |
| KENTATSU KSGD/KSRD 53HFDN1 (5.3/5.6) суперплоский, серебро | 26250.00 |
| KENTATSU KSGD/KSRD 70HFDN1 (7.0/8.2) суперплоский, серебро | 32750.00 |
| KENTATSU KSGH/KSRH 26 HFDN1(2.64/2.93) суперплоский, серебро (W-белый) | 19000.00 |
| KENTATSU KSGH/KSRH 35 HFDN1(3.52/3.8) суперплоский, серебро (W-белый) | 21000.00 |
| KENTATSU KSGH/KSRH 53 СFDN1 (5.3/5.6) суперплоский, серебро (W-белый) | 27000.00 |
| KENTATSU KSGH/KSRH 61 HFDN1 (6.15/6.75)суперплоский, серебро (W-белый) | 31000.00 |
| KENTATSU KSGH/KSRH 70 HFDN1(7.0/7.9) суперплоский, серебро (W-белый) | 36000.00 |
| KENTATSU KSGH 26HZAN1/KSRH 20HZAN1 (1.0-3.2/2.9) inv | 27000.00 |
| KENTATSU KSGH 35HZAN1/KSRH 30HZAN1 (1.3-4.3/4.25) inv | 29000.00 |
| KENTATSU KSGH 53HZAN1/KSRH 53HZAN1 (1.7-6.6/5.6) inv | 35000.00 |
| Midea ( бесплатный монтаж) |
| Midea MSE-07 HR new | 15990.00 |
| Midea MSE-09 HR new | 16990.00 |
| Mitsubishi electric (бесплатный монтаж) |
| Mitsubishi Electric MSC/MUH-GE 20 VB (2.3/2.5)) | 29500.00 |
| Mitsubishi Electric MSC/MUH-GE 25 VB (2.65/3.0) | 33550.00 |
| Mitsubishi Electric MSC/MUH-GE 35 VB (3.5/3.7) | 39350.00 |
| Mitsubishi Electric MSC/MUH-GА 35 VB (3.5/3.7) | 35800.00 |
| Mitsubishi Electric MSH/MUH-GA 60 VB (6.3/7.2) | 62150.00 |
| Mitsubishi Electric MSH/MUH-GD 80 VB (8.5/9.4) | 66400.00 |
| Mitsubishi Electric MSH/MUH-GE 50 VB (5.0/5.2) | 52150.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GC 25 VA (0.9-3.0) inv | 41100.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GC 35 VA (1.0-3.9) inv | 49855.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE 25 VA (0.9-3.0) inv | 42660.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE 35 VA (1.0-3.9) inv | 51855.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE 42 VA (0.9-4.8) inv | 60970.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GB 50 VA (0.9-5.8) inv | 73070.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GA 60 VA (0.9-6.7) inv | 83570.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GA 71 VA (0.9-8.3) inv | 103130.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD 25 VA (1.1-3.5) inv | 48100.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD 35 VA (1.1-4.0) inv | 54800.00 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD 50 VA(0.9-5.8) inv | 82000.00 |
| Mitsubishi heavy (бесплатный монтаж) |
| Mitsubishi Heavy SRK 20 HG (2.0/2.2) ion | 27657.00 |
| Mitsubishi Heavy SRK 28 HG (2.8/2.8) ion | 29610.00 |
| Mitsubishi Heavy SRK 40 HG (3.6/3.9) ion | 35501.00 |
| Neoclima (бесплатный монтаж) |
| Neoclima Comfort NS-HAS079KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 14490.00 |
| Neoclima Comfort NS-HAS099KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 14990.00 |
| Neoclima Comfort NS-HAS129KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 16990.00 |
| Neoclima Comfort NS-HAS189KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 23990.00 |
| Neoclima Elegante NS-HAF070KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 14990.00 |
| Neoclima Elegante NS-HAF090KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 15490.00 |
| Neoclima Comfort NS-HAS249KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 29990.00 |
| Neoclima Comfort NS-HAS309KA5 (монтаж + комплектующие БЕСПЛАТНО) | 36990.00 |
| Panasonic (бесплатный монтаж) |
| Panasonic CS-A7JKD (2.0/2.1) (NEW) | 26900.00 |
| Panasonic CS-A9JKD (2.6/2.8) (NEW) | 28800.00 |
| Panasonic CS-A12JKD (3.5/4.0) (NEW) | 34900.00 |
| Panasonic CS-A18JKD (5.3/5.7) (NEW) | 48700.00 |
| Panasonic CS-A24JKD (7.0/7.8) | 55000.00 |
| Panasonic CS-E7JKD (0.7-2.4) inverter (NEW) | 33330.00 |
| Panasonic CS-E9JKD (0.8-3.0) inverter (NEW) | 35800.00 |
| Panasonic CS-E12JKD (0.8-4.0) inverter (NEW) | 40800.00 |
| Panasonic CS-Е15JKD (0.9-5.0) inverter (NEW) | 47000.00 |
| Panasonic CS-E18JKD (0.9-6.0) inverter | 55850.00 |
| Panasonic CS-Е24JKD (0.9-8.1) inverter | 77100.00 |
| Panasonic CS-ТE09HKЕ (0.8-3.0) slim inverter (Япония) | 40600.00 |
| Panasonic CS-ТE12HKЕ (0.8-4.0) slim inverter | 46500.00 |
| Panasonic CS-ХE9JKD (0.8-3.0) inverter(NEW) | 36250.00 |
| Panasonic CS-ХE12JKD(0.8-4.0) inverter (NEW) | 40450.00 |
| Panasonic CS-ХE18JKD(0.9-6.0) inverter (NEW) | 56560.00 |
| Toshiba (бесплатный монтаж) |
| Toshiba RAS-07SKP-E (2.0) (7in1) холод | 24400.00 |
| Toshiba RAS-10SKP-E (2.5) (7in1) холод | 25400.00 |
| Toshiba RAS-13SKP-E (3.6) (7in1) холод | 30400.00 |
| Toshiba RAS-07SKHP-E (2.0/2.0) (7in1) | 27880.00 |
| Toshiba RAS-10SKHP-E (2.5/2.7) (7in1) | 28940.00 |
| Toshiba RAS-13SKHP-E (3.6/4.1) (7in1) | 33200.00 |
| Toshiba RAS-18NKHP-E5 (5.0/5.9) | 45450.00 |
| Toshiba RAS-24NKHP-E5 (6.3/6.7) | 50850.00 |
| Toshiba RAS-07NKD-E (2.0) Daiseikai холод | 26200.00 |
| Toshiba RAS-10NKD-E (2.7) Daiseikai холод | 26900.00 |
| Toshiba RAS-07NKHD-E (2.0/2.0) Daiseikai | 29600.00 |
| Toshiba RAS-10NKHD-E (2.7/3.0) Daiseikai | 30660.00 |
| Toshiba RAS-13NKHD-E (3.6/4.1) Daiseikai | 34940.00 |
| Toshiba RAS-18NKHD-E5 (5.0/5.9) Daiseikai | 47100.00 |
| Toshiba RAS-24NKHD-E5 (6.3/6.7) Daiseikai | 52600.00 |
| Toshiba RAS-10SKV-E (1.1-3.0) Inverter (7in1) | 33765.00 |
| Toshiba RAS-13SKV-E (1.1-4.0) Inverter (7in1) | 38800.00 |
| Toshiba RAS-16SKV-E (0.8-5.0) Inverter (7in1) | 45850.00 |
| Toshiba RAS-10SKVR-E (1.1-3.1) Daiseikai Inverter | 35950.00 |
